Sous-total : 120,000 FCFA
Survoler pour zoomer
Hisense TV LED 40″ – H40A5200FS
120,000 FCFA150,000 FCFA (-20%)
LA GARANTIE NE PREND PAS EN CHARGE LES REPARATIONS SUR L’ECRAN
Caractéristiques
Matériel | |
Processeur / Cœurs | MSD3666 |
Lecteur multimédia USB | |
DMP – Contenu du lecteur multimédia numérique | Musique, Photos, Texte, Vidéo |
Traitement d’image | |
Gradation locale / zones contrôlables | Non |
HDR – Plage dynamique élevée pour la luminance | Non |
Système HDR | Non |
HLG | Non |
MEMC | Non |
Smart TV | |
Prise Ethernet RJ45 | Non |
Distribution Anyview | Non |
Applications installées | Non |
Navigateur Web | Non |
Éco & Alimentation | |
Source de courant | 120V-240V |
Classe d’efficacité énergétique | A+ |
Consommation d’énergie (en veille) | 0.5W |
Éteindre | <0.5W |
Consommation électrique (plaque signalétique) | 70W |
Consommation annuelle (plaque signalétique) | N / A |
Consommation d’énergie (étiquette d’évaluation énergétique) | 47W |
Consommation Annuelle (Étiquette Énergétique) | 69KWh/an |
Tension | 100 – 240V |
Fréquence | 50 – 60Hz |
Rapport de luminosité | >65 % |
Teneur en plomb | Oui – Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines pièces ou composants, conformément aux clauses d’exemption existantes en vertu de la directive RoHS. |
Formats DMP | |
Format de conteneur | .AVI, .DAT, .MKV, .MOV, .MP4, .MPG, .TS, .VOB |
Vidéo | .MPEG-1, .MPEG-2, H.263 / H.264, HEVC, MJPEG, MPEG-4 SP / ASP, RV30 / RV40, Xvid |
l’audio | .MP3 |
Image | .BMP, .JPEG, .jpg |
Accessoires | |
Matériau du support/couleur | Plastique / Noir |
Support (L x l) | 194 × 40 mm |
Compatible avec le montage mural VESA | 100 x 200 mm |
Télécommande (nombre de clés/numéro de modèle) | ER-22601 |
Deuxième télécommande (numéro de modèle) | Non |
Piles à distance | AAA x 2 |
Adaptateur | Non |
Manuel de l’Utilisateur | Oui |
Page de démarrage rapide | Oui |
Câble d’alimentation | Oui |
Poids et dimensions | |
Poids de la boîte en carton (Kg) | 1.7Kg |
Paquet (Horizontal / Vertical) | Vertical |
Dimensions brutes (LxPxH) | 1008 x 132 x 610 mm |
Dimensions avec support (L x H x P) | 893 × 182 × 559 mm |
Dimensions sans support (L x H x P) | 893 × 86 × 513 mm |
Poids net (avec support / sans support) | 5.5Kg / 5.4Kg |
Distance maximale entre deux supports (L) | 806mm |
Distance minimale entre les stands | N / A |
Largeur de la lunette (haut/gauche et droite/bas) | 5,7 x 7,3 x 7,3 x 15,4 |
Support unique | Non |
Support réglable | Non |
Gestion des câbles | Non |
Connectivité | |
Interface commune (CI+) | Oui (V1.4) |
Entrées HDMI | 2 |
HDMI1 | ARC, HDMI 1.4 |
HDMI2 | HDMI 1.4 |
Entrée AV | 1 |
USB (2.0) | 1 |
USB (3.0) | 0 |
Sortie S/PDIF | 1 (optique) |
Entrée audio (G/D) | 1 |
Sortie casque | 1 |
Syntoniseur RF | 2 |
Composante YPb (Cb) / Pr(Cr) Entrée | 0 |
péritel | Non |
Caisson de basses | Non |
Prise Ethernet RJ45 | Non |
Prise en charge de l’adaptateur LAN sans fil | Non |
Technologie Wi-Fi | Non |
Prise en charge Bluetooth et profils | Non |
Capteur de lumière | Non |
Entrée VGA | Non |
Entrée audio PC (3,5 mm) | Non |
Caractéristiques | |
Tuner numérique et analogique | DVB-T2/T/C/S2/S |
Twintuner | Non |
Assistance LCN | Oui (Selon l'emplacement et l’opérateur) |
Prise en charge du télétexte | Oui |
EPG | EPG à 7 jours |
Contrôle parental | Oui |
Enregistreur | Oui (Serbie, Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Monténégro, Macédoine, Biélorussie uniquement) |
Décalage dans le temps | Oui (Serbie, Bosnie-Herzégovine, Ukraine, Monténégro, Macédoine, Biélorussie uniquement) |
Tri des chaînes | Construire dans |
Liste des chaînes préférées | Oui |
l’Internet | |
Applications installées | Non |
Applications spécifiques à chaque pays | Non |
Navigateur Web | Non |
HbbTV | Non |
Prise en charge MHEG | Non |
Distribution Anyview | Non |
Flux Anyview | Non |
Application Smartphone | Non |
Commodité | |
OSD multilingue | Arabe, Bulgare, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Letton, Lituanien, Polonais, Português, Roumain, Russe, Slovaque, Slovène, Espagnol, Suédois, Turc |
Télévision de l’hôtel | Oui |
Son | |
Puissance de sortie sonore | 7W + 7W |
Technologie sonore | JJ+ |
NICAM / Stéréo A2 | Stéréo NICAM |
Égaliseur utilisateur | Non |
Son – Spécial | Non |
AC-4 | Non |
MPEG-H | Non |
Détails techniques | |
Contraste statique | >1000:1 |
Résolution (ppp) | 1920 x 1080 |
Conversion ascendante 4K | Non |
HDR10 | Non |
Dolby Vision | Non |
Large gamme de couleurs | Non |
MEMC | Non |
Décodeur | Oui |
Décalage d’entrée en mode jeu | Non |
Filtre en peigne numérique 3D | Oui |
Réduction du bruit MPEG | Oui |
Réduction du bruit des moustiques | Oui |
HLG | Non |
Informations de base | |
Résolution (Qualité) | 4K |
Résolution (ppp) | 1920 x 1080 |
Ratio d’aspect | 16:9 |
Surface d’affichage | Plat |
Taille de l’écran (arrondi à l’entier le plus proche) | 100 cm, 39,6 « |
Source de rétroéclairage | LEDD |
Profondeur de couleur d’affichage | 8 bits |
Profondeur de couleur TCON | 8 bits |
Fréquence Vsync | 60Hz |
Rapport de contraste natif | 5000 : 1 |
Luminosité du téléviseur (nits) (valeur typique) | 200 |
Luminosité maximale du téléviseur (nits) et durée | Non |
Angle de vue (Horiz/Vert) | 178 / 178 Degrés |
Point quantique | Non |
Large gamme de couleurs | Non |
Phosphore KSF | Non |
Gamme de couleurs BT.2020 (1976) | 52% (BT.2020) |
Matériau/couleur de la couverture avant | Plastique / Noir |
Matériau/couleur de la couverture arrière | Plastique / Noir |
Technologie 3D | Non |
2D à 3D | Non |
PCI (indice des critères d’image) | 400 |
Informations complémentaires
Taille de l'écran | 40" |
---|
Avis
Il n'y a pas encore de commentaires.