Survoler pour zoomer
TCL TV Qled Google 50″ – Dolby Vision Atmos – 50C655
300,000 FCFA350,000 FCFA (-14%)
LA GARANTIE NE PREND PAS EN CHARGE LES REPARATIONS SUR L’ECRAN
Cliquez ici pour voir notre certificat de garantie SOCIAM
Série | C C655 |
Type | TV GOOGLE |
Année | 2024 |
Design | |
Type de cadre | Slim & Uni-body |
Type de montage | Mural et sur pied |
Courbure de l’écran | Plat |
Couleur avant | Noir |
Couleur du support | Noir |
Dimension & Poids | |
Dimension de l’écran | 50″ |
Dimensions (L / P / H) CM | 111*64,6*6,8 |
Dimensions du Carton (L / P / H) CM | 126,5*13,5*77,5 |
Poids(Kg) Avec Emballage/ Net | 12.5 / 9,2 |
Caractéristique générale | |
Technologie d’affichage | QLED PRO |
Resolution | 4K UHD 3840*2160 |
Temps de réponse | 60 Hz (VRR 120 Hz + DLG 120 Hz) |
Taux de rafraîchissement (Hz) | DLG 120Hz |
CPU/GPU/RAM/ROM | AiPQ PRO PROCESSOR |
Service connecté | |
Système d’exploitation | Google TV |
Navigateur web | |
Galerie | Oui (image , Video) |
Applications disponibles | Netflix / Stan / YouTube / Amazon Prime |
Connectivity | |
HDMI | HDMI 1.4, HDMI 2.0 et HDMI 2.1, HDCP 1.4 et HDCP 2.2 |
Ethernet (LAN) | Ethernet Network (RJ45, 10/100M) |
Sortie audio numérique (optique) | |
WiFi | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | BT5.0 |
Audio Bluetooth | oui |
Technologie | Dolby Audio |
Haut-parleur | 2x10W+15W |
Dolby Atmos | oui |
DTS-HD Decoding | DTS-HD+DTS Virtual X |
Fonctionnalités supplémentaires | |
ÉCO Énergie | oui |
HDR | HDR 10+ |
Eco-fonctionnalités | |
Capteur Eco | oui |
Accessoire | |
Cordon | Oui |
Manuel D’utilisation | Oui |
Télécommande | Oui |
DOMAINES D’UTILISATION | Chambre, Salon, salle d’attente… |
Assistant Vocal | OUI Commande vocale mains libres |
Google Play Store | oui |
Informations complémentaires
Taille de l'écran | 50" |
---|
Avis
Il n'y a pas encore de commentaires.